Identitas Diri
Nama : Prof. Dr. Maxinus Djaeng, M.Pd
NIDN : 0017085209
Email : –
NIP : 19520817 197702 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Riwayat Pendidikan
S1 : –
S2 : IKIP Malang
S3 : Universitas Negeri Surabaya
Kode Dosen
MJ.13101
IN Murdiana, M Hasbi, M Jaeng Aksioma 11 (1), 40-47 | 2022 |
G Sugita, A Anggraini, S Rochaminah, M Jaeng Aksioma 10 (2), 55-60 | 2021 |
NPW Noviani, M Jaeng, G Sugita Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 9 (1), 114-129 | 2021 |
H Mar’ah, M Jaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (4), 410-419 | 2021 |
D Ismaimuza, M Jaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (3), 344-358 | 2021 |
H Hairiyah, M Djaeng, HB Usman Jurnal Riset Pendidikan MIPA 4 (2), 94-107 | 2020 |
PENERAPAN METODE PENEMUAN TERBIMBING PADA MATERI HUBUNGAN ANTAR GARIS DAN SUDUT F Firmansyah, M Jaeng, IN Murdiana Aksioma 9 (2), 87-97 | 2020 |
GS Duruka, M Jaeng, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (1), 15-28 | 2020 |
N Irnasari, M Jaeng, M Rizal Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (4), 416-426 | 2020 |
R Amalia, M Jaeng, S Rochaminah Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (3), 265-277 | 2020 |
NA Rudtin, M Djaeng, D Ismaimuza Mitra Sains 7 (3), 398-310 | 2019 |
S Hadijah, S Rochaminah, M Jaeng Aksioma 8 (2), 171-178 | 2019 |
PROFIL PENGETAHUAN PROSEDURAL SISWA MAN 1 PALU DALAM MENYELESAIKAN SOAL RELASI DAN FUNGSI N Yunita, M Jaeng, D Ismaimuza Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (1), 87-97 | 2019 |
M Jaeng, HB Usman Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (4), 430-441 | 2019 |
M Rusdi, S Bennu, M Jaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (3), 364-375 | 2019 |
M Jaeng Aksioma 7 (2), 159-169 | 2018 |
AAA Heryanto, M Jaeng, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (1), 1-14 | 2018 |
AA Salim, M Jaeng, MN Yadil Jurnal Riset Pendidikan MIPA 2 (1), 1-14 | 2018 |
RA Permana, M Jaeng, S Bennu Jurnal Riset Pendidikan MIPA 2 (1), 46-63 | 2018 |
M Idris, M Jaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (4), 414-421 | 2018 |
D Ismaimuza, M Djaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (3), 316-327 | 2018 |
N Saselah, M Jaeng, G Sugita Aksioma 7 (1), 58-72 | 2018 |
RS Mandor, M Jaeng, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (2), 113-125 | 2017 |
NA Rudtin, M Djaeng, D Ismaimuza Mitra Sains 5 (4), 70-82 | 2017 |
A Smita, M Jaeng, S Bennu Mitra Sains 5 (4), 25-32 | 2017 |
M Djaeng, TS Karniman Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (3), 369-381 | 2017 |
M Jaeng Aksioma 6 (1), 99-110 | 2017 |
A Smita, M Jaeng, S Sudarman Aksioma 5 (3) | 2017 |
N Sondek, M Djaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (2), 207-220 | 2016 |
Pendidikan karakter melalui pendidikan matematika M Jaeng Aksioma 5 (3), 13-25 | 2016 |
D Warli, M Jaeng, R Lefrida Aksioma 5 (2), 117-128 | 2016 |
A Aziza, M Djaeng, B Amri Mitra Sains 4 (3), 50-58 | 2016 |
MAA Putra, M Djaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (3), 303-316 | 2016 |
E Yunianti, M Jaeng, M Mustamin Mitra Sains 4 (1), 8-19 | 2016 |
RI Rachman, D Ismaimuza, M Jaeng Aksioma 5 (2), 129-143 | 2016 |
N Arzenta, M Djaeng, IN Murdiana Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (2), 154-165 | 2015 |
R Rosdiana, M Djaeng, B Amri Mitra Sains 3 (4), 22-30 | 2015 |
M Jaeng Aksioma 4 (2), 113-126 | 2015 |
L Risaldi, M Jaeng, S Bennu Aksioma 3 (2), 145-155 | 2014 |
Pendidikan Nilai Dalam Matematika M Jaeng Aksioma 3 (1), 20-24 | 2014 |
Model pembelajaran matematika sekolah M Jaeng Palu: FKIP | 2011 |
Belajar dan pembelajaran matematika M Jaeng Palu: FKIP Universitas Tadulako | 2007 |
M Jaeng Jurnal Pendidikan dan Pengajaran UNDIKSHA, 758-778 | 2007 |
Pengembangan Model Pembelajaran Perseorangan dan Kelompok Kecil (PPKK) M Jaeng Disertasi tidak diterbitkan. Universitas Negeri Surabaya | 2004 |
Pengembangan model pembelajaran matematika sekolah dengan cara perseorangan dan kelompok kecil M Jaeng Disertasi. Surabaya: FKIP Universitas Negeri Surabaya | 2004 |
M Jaeng Disertasi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas … | 2004 |
Keterampilan Proses dalam Pengajaran Matematika M Jaeng Surabaya: IKIP Surabaya | 1992 |
M Maisyarah, M Idris, M Jaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (4) | |
S Sukayasa, IN Murdiana, M Hasbi, M Jaeng Jurnal Kreatif Online 8 (3) | |
E Eviyana, M Jaeng, UHBU HB Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (4) | |
H Hermawati, M Jaeng, L Linawati Aksioma 7 (2) | |
Y Yuniarti, M Jaeng, S Sudarman Aksioma 6 (1) | |
M Rusdi, M Jaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (3) | |
Pengajaran Matematika Sekolah Dengan Kelompok-kecil Dan Perseorangan (Model Kkp) M Jaeng Jurnal Matematika Undip 5 (3), 116330 |
Identitas Diri
Nama : Drs. Baharuddin P., M.Si
NIDN : 0004066008
Email : baharuddinpaloloang@gmail.com
NIP : 19601231 198803 1 008
Pangkat/Golongan : Penata, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Riwayat Pendidikan
S1 : Universitas Tadulako
S2 : Universitas Gadjah Mada
S3 : –
Kode Dosen
BP.13109
NM Hasmun, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 9 (1), 87-98 | 2021 |
B Paloloang, M Rizal Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 9 (1), 48-61 | 2021 |
MFB Paloloang, D Juandi, M Tamur, B Paloloang, AMG Adem AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika 9 (4), 851-864 | 2020 |
GS Duruka, M Jaeng, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (1), 15-28 | 2020 |
AAJ Guci, D Ismaimuza, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (4), 343-352 | 2020 |
B Paloloang Jurnal Inovatif Pengabdian Masyarakat 3 (01), 1-6 | 2020 |
PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI KELILING DAN LUAS DAERAH LAYANG-LAYANG RA Petingko, B Paloloang, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (3), 254-264 | 2020 |
PROFIL PEMECAHAN MASALAH SISTEM OPEN ENDED TENTANG LUAS DAERAH LINGKARAN PADA SISWA SMPN 20 PALU B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (2), 162-179 | 2019 |
B Paloloang, MB Tandiayuk Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (1), 74-86 | 2019 |
IK Vani, B Paloloang, M Idris Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (4), 455-468 | 2019 |
B Paloloang, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (3), 315-326 | 2019 |
Kemampuan guru matematika dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran Di SMA Negeri 3 Palu H Herdawati, S Rochaminah, B Paloloang Aksioma 8 (1), 63-71 | 2019 |
TW Anggraini, G Sugita, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (2), 232-248 | 2018 |
PENGARUH KREATIVITAS GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X SMK NEGERI 6 PALU B Paloloang, B Mallo Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (1), 57-62 | 2018 |
M Rizal, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (4), 421-433 | 2018 |
Y Astuti, S Bennu, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (3), 355-370 | 2018 |
TM Sari, M Idris, B Paloloang Aksioma 7 (1), 116-127 | 2018 |
M Rozaki, B Paloloang, MB Tandiayuk Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (2), 191-201 | 2017 |
B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (1), 13-23 | 2017 |
IMA Sutriadi, B Paloloang, S Bennu Aksioma 6 (2), 142-161 | 2017 |
B Paloloang, TS Karniman Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (4), 505-519 | 2017 |
M Hasbi, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (3), 397-409 | 2017 |
A Pratika, M Hasbi, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (1), 505-517 | 2016 |
R Sari, B Paloloang, B Mallo Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (1), 569-581 | 2016 |
MB Tandiayuk, B Paloloang Aksioma 5 (2), 170-181 | 2016 |
B Mallo, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (4), 453-462 | 2016 |
R Bariansyah, B Paloloang, B Amri Aksioma 5 (1), 38-52 | 2016 |
I Rukmana, M Hasbi, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (3), 325-333 | 2016 |
HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 PALU B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (3), 317-324 | 2016 |
IM Marsana, G Sugita, B Paloloang Aksioma 5 (3) | 2016 |
R Ramlah, S Bennu, B Paloloang JIPMat 1 (2) | 2016 |
S Saharah, IN Murdiana, B Paloloang Jurnal Kreatif Online 4 (3) | 2016 |
N Nurmala, S Sukayasa, B Paloloang Jurnal Kreatif Tadulako 4 (9), 109816 | 2016 |
B Paloloang, D Ismaimuza Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (1), 90-102 | 2015 |
M Nur’Amal, B Paloloang, A Hamid Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (4), 363-373 | 2015 |
B Paloloang Aksioma 4 (1), 67-76 | 2015 |
B Paloloang, G Sugita Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (2), 180-191 | 2014 |
B Paloloang, R Lefrida Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (2), 192-203 | 2014 |
MFB Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (1), 67-77 | 2014 |
D Mayanti, M Hasbi, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (1), 55-66 | 2014 |
S Sutriani, M Barra’Tandiayuk, B Paloloang Jurnal Kreatif Online 4 (1) | 2014 |
H Hermawan, B Paloloang, S Sukayasa Jurnal Kreatif Tadulako 4 (9), 115531 | 2012 |
IW Septrijiwati, IN Murdiana, B Paloloang Jurnal Kreatif Online 4 (3) | 2011 |
I Ismail, M Barra’Tandiayuk, B Paloloang Jurnal Kreatif Online 4 (1) | 2010 |
B Paloloang, M Barra’Tandiayuk Jurnal Kreatif Online 7 (1) | 2007 |
R Rafika, A Anggraini, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (1) |
|
PENGARUH KREATIVITAS GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X SMK NEGERI 6 PALU M Mardatillah, B Paloloang, B Bakri Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (1) |
|
M Maryanto, B Paloloang, TS Karniman Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (4) |
|
DS Rahayu, B Paloloang, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (3) |
|
M Maryam, B Paloloang Aksioma 4 (1) |
|
R Rahmi, B Paloloang, A Hamid Aksioma 5 (3) |
|
H Hardiana, B Paloloang, G Sugita Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (2) |
|
M Meriyana, MB Tandiayuk, B Paloloang Aksioma 5 (2) |
|
S Narti, B Paloloang Jurnal Dikdas 2 (3) |
|
S Adha, B Paloloang, A Akib Jurnal Dikdas 2 (1) |
|
FE Mohammad, B Paloloang, S Sukayasa Jurnal Kreatif Online 4 (3) |
|
A Ny, A Na, B Paloloang Jurnal Dikdas 2 (3) |
|
B Paloloang Kreatif 17 (2) |
|
R Rahmania, M Rizal, B Paloloang Jurnal Kreatif Online 5 (2) |
|
Identitas Diri
Nama : Dr. H. Sudarman Bennu, M.Pd
NIDN : 0031125753
Email : –
NIP : 19571231 198601 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Riwayat Pendidikan
S1 : IKIP Ujung Pandang
S2 : Universitas Negeri Malang
S3 : Universitas Negeri Surabaya
Kode Dosen
SU.13105
P Indrayana, S Bennu Media Eksakta 17 (2), 102-107 | 2021 |
S Bennu, M Multazam Absis: Mathematics Education Journal 3 (1), 13-39 | 2021 |
SH Adriani, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (3), 359-370 | 2021 |
M Akina, S Bennu, A Nuraini Multicultural Education 7 (8) | 2021 |
FS Pairunan, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (2), 139-153 | 2020 |
Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Limit Fungsi RN Sumedi, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (1), 94-108 | 2020 |
R Rina, S Bennu, S Sukayasa Jurnal Riset Pendidikan MIPA 4 (1), 25-31 | 2020 |
S Bennu, MB Tandiayuk Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (4), 437-450 | 2020 |
PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES PADA MATERI LIMIT FUNGSI ALJABAR WM Tinangon, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (3), 291-302 | 2020 |
S Bennu, A Akina Jurnal Inovatif Pengabdian Masyarakat 3 (01), 1-7 | 2020 |
P Padliani, S Bennu, M Rizal Mitra Sains 7 (3), 311-320 | 2019 |
SH Badria, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (1), 38-46 | 2019 |
IWPG Adnyana, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (4), 493-506 | 2019 |
M Rusdi, S Bennu, M Jaeng Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (3), 364-375 | 2019 |
Development of adversity quotient based geometry learning model for prospective teachers A Sudarman Bennu International Journal 2 (2), 60-66 | 2019 |
S Bennu, D Ismaimuza Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (2), 177-189 | 2018 |
MD ATT, S Bennu, D Ismaimuza Aksioma 7 (2), 181-192 | 2018 |
AAA Heryanto, M Jaeng, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (1), 1-14 | 2018 |
RA Permana, M Jaeng, S Bennu Jurnal Riset Pendidikan MIPA 2 (1), 46-63 | 2018 |
S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (4), 447-462 | 2018 |
Y Astuti, S Bennu, B Paloloang Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (3), 355-370 | 2018 |
PROFIL PENYELESAIAN SOAL PEMBAGIAN PECAHAN SISWA KELAS VII SMPN MODEL TERPADU MADANI PALU SR Sahib, M Hasbi, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (3), 328-342 | 2018 |
S Bennu, N Afni First Indonesian Communication Forum of Teacher Training and Education … | 2018 |
RS Mandor, M Jaeng, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (2), 113-125 | 2017 |
A Smita, M Jaeng, S Bennu Mitra Sains 5 (4), 25-32 | 2017 |
IMA Sutriadi, B Paloloang, S Bennu Aksioma 6 (2), 142-161 | 2017 |
S Kurnianti, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (4), 543-554 | 2017 |
S Bennu, R Lefrida Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (2), 248-262 | 2016 |
B Bakri, S Sudarman, M Hasbi Aksioma 5 (3) | 2016 |
S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (4), 401-413 | 2016 |
R Ramlah, S Bennu, B Paloloang JIPMat 1 (2) | 2016 |
R Nuzul, S Bennu, M Rizal Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (1), 64-76 | 2015 |
S Bennu, M Hasbi Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (4), 400-413 | 2015 |
A Winanto, S Bennu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (3), 317-328 | 2015 |
AM Athira JSTT 4 (1) | 2015 |
P Sari, S Bennu, B Mallo Aksioma 3 (2), 156-169 | 2014 |
L Risaldi, M Jaeng, S Bennu Aksioma 3 (2), 145-155 | 2014 |
Adversity Quotient: Kajian kemungkinan pengintegrasiannya dalam pembelajaran matematika S Bennu Aksioma 1 (01) | 2012 |
S Rochaminah, S Bennu | |
A Anriani, S Rochaminah, SS Bennu Aksioma 5 (3) | |
N Nurhikmah Mitra Sains 4 (4), 152858 |
Identitas Diri
Nama : Dra. Evie Awuy, M.Si
NIDN : 0011035810
Email : –
NIP : 19580311 198603 2 002
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Riwayat Pendidikan
S1 : –
S2 : Universitas Hasanuddin
S3 : –
Kode Dosen
EA.13106
MB Tandiayuk, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 9 (1), 37-47 | 2021 |
E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (3), 289-301 | 2021 |
I Wahyuni, I Hadjar, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (1), 42-55 | 2020 |
AD Leliana, S Rochaminah, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (4), 331-342 | 2020 |
PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA MATERI KELILING DAN LUAS DAERAH LAYANG-LAYANG RA Petingko, B Paloloang, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (3), 254-264 | 2020 |
HZ Musa, E Awuy, M Rizal Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (2), 180-192 | 2019 |
PROFIL PEMECAHAN MASALAH SEGITIGA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 19 PALU DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF I Sira, A Hamid, E Awuy Aksioma 8 (2), 125-136 | 2019 |
E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (1), 1-12 | 2019 |
Pengaruh Kemampuan Penalaran terhadap Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Materi Himpunan N Ainun, B Mallo, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (4), 483-492 | 2019 |
B Paloloang, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (3), 315-326 | 2019 |
S Syamsudin, E Awuy, S Sukayasa Aksioma 8 (1), 29-43 | 2019 |
E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (2), 190-203 | 2018 |
OL Vibrilia, M Rizal, E Awuy Aksioma 7 (2), 205-215 | 2018 |
E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (1), 43-56 | 2018 |
W Wijayasari, E Awuy, D Ismaimuza Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (4), 492-503 | 2018 |
E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (3), 343-354 | 2018 |
DA Sasmita, E Awuy, M Rizal Aksioma 7 (1), 33-45 | 2018 |
H Hardiyanti, E Awuy, A Anggraini Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (3) | 2018 |
I Zarkiah, G Sugita, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (2), 202-212 | 2017 |
MRM Djamali, IN Murdiana, E Awuy Aksioma 6 (2), 211-225 | 2017 |
M Chairani, S Rochaminah, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 5 (1), 70-81 | 2017 |
I Lestari, A Hamid, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (3), 421-432 | 2017 |
M Putri, M Rizal, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (3), 340-350 | 2017 |
D Ismaimuza, E Awuy Aksioma 6 (1), 46-59 | 2017 |
S Katon, S Sukayasa, E Awuy Aksioma 5 (3) | 2016 |
DN Tompira, A Hamid, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 4 (1), 610-621 | 2016 |
M Rizal, E Awuy Aksioma 5 (2), 157-169 | 2016 |
B Mallo, E Awuy Aksioma 5 (2), 144-156 | 2016 |
PROFIL TAHAP BERPIKIR VAN HIELE SISWA SMP NEGERI 1 BALINGGI DALAM BELAJAR SEGITIGA DAN SEGIEMPAT IMS Wiryawan, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 3 (1), 103-114 | 2015 |
E Awuy, MB Tandiayuk Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (4), 414-425 | 2015 |
NPR Listyawati, MB Tandiayuk, E Awuy Aksioma 4 (1), 32-43 | 2015 |
M Ramayanti, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 2 (2), 109-116 | 2014 |
Pengintegrasian Nilai-Nilai Kemanusiaan (Human Values) Dalam Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar S Sukayasa, E Awuy Jurnal Kreatif Tadulako 17 (2), 123927 | 2014 |
E Awuy Jurnal Prinsip Pendidikan Matematika 4 (1), 43-49 | |
H Hardiyanti, E Awuy, A Anggraini Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (1) | |
M Mufidah, A Anggraini, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (1) | |
M Musdalifa, E Awuy, L Linawati Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (2) | |
S Suherni, M Rizal, E Awuy Aksioma 5 (2) | |
DS Rahayu, B Paloloang, E Awuy Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 6 (3) | |
PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN (HUMAN VALUES) DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK SEKOLAH DASAR E Awuy Kreatif 17 (2) | |
M Risky, IN Murdiana, E Awuy Aksioma 6 (2) |
Identitas Diri
Nama : Dr. Pathuddin, S.Pd., M.Si.
NIDN : 0005086905
Email : –
NIP : 19690805 199403 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Riwayat Pendidikan
S1 : Universitas Tadulako
S2 : Universitas Gadjah Mada
S3 : Universitas Negeri Surabaya
Kode Dosen
PA.13120
Metacognitive skills of students with high mathematical abilities in solving contextual problems Pathuddin, S Bennu Journal of Physics: Conference Series 1832 (1), 012048 | 2021 |
An Analysis of Students Error on Inversely Proportional Question at Grade VIII F SMP Negeri 9 Palu P Anggraini Psychology and education Journal 58 (2) | 2021 |
The equivalence Vitali cover integral with Lebesgue integral S Bennu, SU Hasanah Journal of Physics: Conference Series 1763 (1), 012084 | 2021 |
Rotation of the curve as far as α with center P (m, n) SU Hasanah, S Rahmawati Journal of Physics: Conference Series 1763 (1), 012085 | 2021 |
An Analysis of Students Error on Inversely Proportional Question at Grade VIII F SMP Negeri 9 Palu MI Anggraini, Pathuddin, Israni Sande Psychology and Education Journal 58 (2), 1023 | 2021 |
P Pathuddin, L Linawati JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) 4 (2), 163-168 | 2020 |
Y Asri, IN Murdiana Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (1), 124-138 | 2020 |
The utilization of corncob for the manufacture of charcoal briquette as an alternative fuel S Rahmawati, J Sakung, A Fudholi, L Sushmita Journal of Physics: Conference Series 1563 (1), 012022 | 2020 |
W Meinarni, HB Usman, P Pathuddin Aksioma 9 (1), 22-41 | 2020 |
PROFIL KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA KELAS XI IPA2 PADA MATERI PROGRAM LINEAR N Intan, D Ismaimuza Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 7 (3), 209-223 | 2020 |
Capturing Prospective Teachers’ Beliefs about Mathematical Problem Solving P Muhtarom, Nizaruddin, Sutrisno Universal Journal of Educational Research 8 (5), 2100-2107 | 2020 |
Metacognitive activity of male students: difference field independent- dependent cognitive style AL Pathuddin, I Ketut Budayasa Journal of Physics: Conference Series 1218 (1), 1-10 | 2019 |
Metacognitive Skills of Male Students with Field Independent Cognitive Style in Problem Solving M Pathuddi, IK Budayasa, A Lukito 1st International Conference on Advanced Multidisciplinary Research (ICAMR … | 2019 |
Metacognitive knowledge of a student in planning the solution of limit problems IK Budayasa, A Lukito Journal of Physics: Conference Series 1108 (1), 012032 | 2018 |
P Pathuddin, L Linawati, A Hamid Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat) 2 (2), 78-82 | 2018 |
Pathuddin Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika (SENATIK), 277-282 | 2016 |
IKBAL Pathuddin AMC 2016 THE ASIAN MATH EMATICAL CONFERENCE | 2016 |
Aktivitas Metakognisi Mahasiswa Calon Guru dalam Memahami Masalah Limit Pathuddin Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains, 158-164 | 2016 |
Pathuddin Simposium Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains 2013 (SNIPS 2013), 196-200 | 2013 |
L dan Pathuddin Prosiding Srminar Nasional Sains dan Matematika I, 159-171 | 2012 |
Identitas Diri
Nama : Dr. Muh. Rizal, M.Si.
NIDN : 0015106205
Email : –
NIP : 19621015 199103 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Riwayat Pendidikan
S1 : Universitas Tadulako
S2 : Universitas Gadjah Mada
S3 : Universitas Negeri Surabaya
Kode Dosen
MR.13115
T Bitara, M Rizal Aksioma 10 (2) | 2021 |
B Paloloang, M Rizal Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 9 (1), 48-61 | 2021 |
F Andrayana, M Hasbi, M Rizal Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 9 (1), 24-36 | 2021 |
I Ijirana, J Mansyur, M Rizal, S Aminah Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE) 3 (3), 194-206 | 2021 |
M Rizal UNIVERSITAS HASANUDDIN | 2021 |
MUH RIZAL Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional | 2021 |
K Savitri, M Rizal, L Linawati Media Eksakta 17 (1), 8-15 | 2021 |
LC Silalahi, M Rizal, G Sugita Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako 8 (3), 302= 315-302= 315 | 2021 |
M Rahmat, H Akib, M Rizal, H Sakawati, A Aslinda JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) 4 (2), 145-152 | 2021 |
